環(huán)保檢測(cè)能力
土壤檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
土壤生物學(xué)指標(biāo) | 菌落總數(shù)、大腸菌群、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等各類(lèi)常規(guī)微生物腸桿菌科、嗜滲酵母、糞鏈球菌、糞大腸菌群、腸桿菌屬等非常規(guī)微生物 微生物量碳、微生物量氮、生物多樣性等 脲酶、過(guò)氧化氫酶、磷酸酶、蔗糖酶、纖維素酶、蛋白酶等 有機(jī)質(zhì)、胡敏酸、富里酸、腐殖質(zhì) | 《土壤農(nóng)業(yè)分析》 各類(lèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 各林業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 各農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 各類(lèi)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)方法 |
土壤污染物指標(biāo) | 各類(lèi)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、各類(lèi)抗生素檢測(cè) | |
土壤營(yíng)養(yǎng)指標(biāo) | 有機(jī)質(zhì)、全氮、速效鉀、速效磷、速效氮、酸堿度、碳氮比、陽(yáng)離子交換量 | |
土壤代謝組學(xué)分析 | 土壤中各類(lèi)代謝物分析 | |
其他檢測(cè)項(xiàng)目 | 水分、pH、全氮、全磷、全鉀、水解氮、有效磷、速效鉀、銨態(tài)氮、氨氮、硝態(tài)氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、全鹽量、水溶性鹽總量、鉀離子、鈣離子、鈉離子、鎂離子、氯離子、硫酸根、碳酸氫根、碳酸根、水溶性和酸溶性硫酸鹽、陽(yáng)離子交換量、交換性鈣、交換性鎂、交換性鉀、交換性鈉、交換性鹽基總量、鹽基飽和度、有機(jī)質(zhì)、有機(jī)碳、顆粒組成(機(jī)械組成)、微團(tuán)聚體組成、容重、燒失量、碳酸鈣、有效硫、有效硅、有效硼、有效態(tài)鋅、石油類(lèi)(礦物油)、硫化物、揮發(fā)酚、氰化物、氟化物、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘、揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物、多氯聯(lián)苯、艾氏劑、狄氏劑、異狄氏劑、環(huán)氧七氯、七氯、有機(jī)磷農(nóng)藥(速滅磷,甲拌磷,二嗪磷 ,異稻瘟凈,甲基對(duì)硫磷 、殺螟硫磷,溴硫磷 ,稻豐散,殺撲磷) | |
土壤重金屬元素分析/土壤微生物分析/土壤45項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目 土壤污染物指標(biāo):各類(lèi)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、各類(lèi)抗生素檢測(cè) |
水質(zhì)檢測(cè)
飲用水質(zhì):生活用水(自來(lái)水),(瓶、桶裝)礦泉水,天然礦泉水等;
工業(yè)用水:工業(yè)循環(huán)冷卻水、工業(yè)鍋爐水等;
其他:農(nóng)用灌溉水、工業(yè)廢水、醫(yī)療廢水、實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)、藥典水(純化水)質(zhì)、海水水質(zhì)、空調(diào)水質(zhì)等。
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
基礎(chǔ)理化 | pH、渾濁度、總硬度、溶解性總固體、總堿度、S、色度、磷酸鹽、臭味、水溫、電導(dǎo)率、懸浮性固體、總氮、總有機(jī)碳、溶解氧、石油類(lèi)和動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑等 | GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14848 地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T50331 城市居民生活用水用量標(biāo)準(zhǔn) GB18918 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB3097 海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) GB 5084 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硫酸鹽、氰化物、氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、碳酸鹽、重碳酸鹽等 | |
營(yíng)養(yǎng)鹽/有機(jī)物 | 氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、硝酸鹽(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))等 | |
金屬元素 | 砷、汞、六價(jià)鉻、鉛、鋅、銅、鎘、鐵、錳、鈷、鎳 鉬、鈹、鋇、鉀、鈉、鈣、鎂等 | |
微生物 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌等 | |
有機(jī)污染物 | 肉眼可見(jiàn)物、揮發(fā)酚、多環(huán)芳烴(PAH)、多氯聯(lián)苯(PCBs)、可吸附有機(jī)鹵化物、揮發(fā)性鹵代烴、有機(jī)氯農(nóng)藥(OC Pesticides)、有機(jī)磷農(nóng)藥(OP Pesticides)、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)、苯系物(BTEX)、半揮發(fā)性有機(jī)物(SVOCs)、二噁英類(lèi)、 總石油烴類(lèi)(TPH)等 | |
抗生素 | 土霉素、四環(huán)素、強(qiáng)力霉素、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、磺胺甲基異惡唑等 |
氣體檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
天然氣:液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣、液化煤層氣 惰性氣體:氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)和具放射性的氡(Rn) 制冷劑:氨、氟利昂-12、氟利昂-22、R-134a、R-404A制冷劑、R-410A制冷劑、混合共沸制冷劑、碳?xì)渲评鋭⒍趸?br/>工業(yè)廢氣:排氣流量、煙氣溫度、煙氣壓力、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、氯化氫、鉻酸霧、硫酸霧、氟化物、氯氣、金屬、苯系物、酚類(lèi)、乙醛 、丙烯醛、苯并[a]芘、硝基苯、光氣、石棉、二噁英、林格曼黑度、 甲醛 、甲烷等。 活潑氣體:氧氣、氟氣、氯氣、氫氣、溴氣、一氧化碳、氰化氫、碘蒸汽(氣態(tài)碘)、酒精蒸汽(氣態(tài)乙醇)等。 有毒有害氣體:二氧化硫、氟比氫、氨、三氧化硫、 氯、一氧化碳、硫化氫、氯化氫、臭氧、硫醇、有機(jī)鹵化物、甲醛、二氧化氮、碳?xì)浠衔?、揮發(fā)酚、一氧化氮、苯、汞蒸汽等。 其他氣體:水煤氣、高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、沼氣、甲烷、氦氣、氬氣、氮?dú)?、空氣、煤氣?/span> | 純度、組份、熱值、雜質(zhì)、水分、密度、鈉含量、鉀含量、磷化氫、砷化氫等金屬含量、氫氣含量、氧氣含量、氬氣含量、甲烷含量、氦氣含量、氖氣含量、氪氣含量、氙氣含量、氧化亞氮、一氧化氮、二氧化氮、四氧化二氮、總氮含量、一氧化碳、二氧化碳、三氧化硫、甲硫醇、乙硫醇、苯硫酚、甲硫醚、乙硫醚、噻吩、總硫、總氯、有機(jī)氯、氟化物、溴化物、醛值、過(guò)氧化物、氮氧化物、苯含量、甲苯含量、對(duì)二甲苯含量、間二甲苯含量、鄰二甲苯含量、乙基苯含量、MTBE含量、醇類(lèi)含量、密度、比重、高位發(fā)熱量、低位發(fā)熱量、沃泊指數(shù)、燃燒勢(shì)、顆粒物、烴露點(diǎn)、煤焦油含量、成分分析等。 |
工業(yè)廢氣檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
固定源排放 | 煙氣黑度、氟化物、鎳、錫、鎘、鎘、煙氣黑度、氮氧化物、氟化氫、硫酸霧、鉛、苯并(a)芘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴、酚類(lèi)化合物、鉻酸霧、甲醇、煙塵、顆粒物、瀝青煙、氯化氫、氯氣、氰化氫、煙塵、顆粒物、苯系物、氨、氯化氫、鉛等金屬元素、硫酸霧、飲食業(yè)油煙 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16297 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 14554 煉焦?fàn)t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16171 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 9078 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 13271 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) GB 18483 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 13223 汽油運(yùn)輸大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 20951 加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 20952 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16297 |
無(wú)組織排放 | 揮發(fā)性有機(jī)物、惡臭、密閉性、氣液比、液阻、油氣排放濃度、液阻、密閉性、油氣排放濃度、氣液比等 |
鍋爐大氣污染物檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
室內(nèi)空氣:新風(fēng)量、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨; 環(huán)境空氣:二氧化硫、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物、氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氟化物、鉛、降塵、氯化氫、硫化氫、氨、銅、鋅、鎘、鉻、錳、鎳、鐵、硒、鈹、鉛、PM10、PM2.5、TSP; 大氣污染物:甲烷、惡臭、硫化氫、氯氣、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、鉻酸霧、氯化氫、硫酸霧、硝酸霧、非甲烷總烴、煙氣林格曼黑度、煙塵、飲食業(yè)油煙、一氧化碳、氟化氫、銻、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化氮、銻及其化合物、三甲胺、 二硫化碳、苯乙烯、臭氣濃度、顆粒物(粒徑小于等于10μm)、顆粒物(粒徑小于等于2.5μm)、酚類(lèi)、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氰化氫、甲醇、苯胺類(lèi)、氯苯類(lèi)、硝基苯類(lèi)、氯乙烯、光氣、瀝青煙、鉻及其化合物、鋅及其化合物、錳及其化合物、乙苯、丙酮、酚類(lèi)化合物、臭氧、鉬及其化合物、鉈及其化合物、砷及其化合物、鉛及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鈹及其化合物、鎳及其化合物、銅及其化合物、鈷及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、酚類(lèi)、煙溫、煙氣濕度、煙氣流速、氧氣、氨、甲醛。 | 二氧化硫 | HJ/T 56固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 碘量法 HJ/T 57固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法 HJ 482環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
氮氧化物 | HJ/T 43固定污染源排氣中氮氧化物的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 693固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法 | |
顆粒物 | GB/T 16157固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 15432環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 | |
煙氣黑度 | HJ/T 398固定污染源排放 煙氣黑度的測(cè)定 林格曼煙氣黑度圖法 | |
汞及其化合物 | HJ 542環(huán)境空氣 汞的測(cè)定 巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法 (暫行) 國(guó)家環(huán)??偩郑ǖ谒陌嬖鲅a(bǔ)版)/第五篇/第三章/七/(二)空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法 原子熒光分光光度法 |
污泥檢測(cè)
產(chǎn)品類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
活性污泥 生活污水污泥 工業(yè)廢水污泥 給水污泥 腐殖污泥 化學(xué)污泥 沉淀污泥 | PH值,TS(干物質(zhì)含量)、VS(揮發(fā)性物質(zhì)含量), VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(總磷)、TN(總氮),氨氮,速效磷污泥含水率、有機(jī)物總量、混合液污泥濃度、總堿度、鎘、汞、鉛、鉻、砷、鎳、鋅、銅、硼、礦物油、酚、氰化物、總磷、總鉀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、蛔蟲(chóng)卵死亡率,多環(huán)芳烴 | CJ/T 221 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 309 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 農(nóng)用泥質(zhì) CJ/T 362 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 林地用泥質(zhì) GB 4284 農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn) GB/T 23486 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 園林綠化用泥質(zhì)要求 GB/T 23485 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 混合填埋用泥質(zhì)要求 GB/T 24600 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 土地改良用泥質(zhì)要求 GB/T 24602 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 單獨(dú)焚燒用泥質(zhì)要求 GB/T 25031 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置制磚用泥質(zhì)要求 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)
水質(zhì)檢測(cè)
檢測(cè)領(lǐng)域 | 服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
廢水、污水、純水、海水、漁業(yè)水、泳池用水、中水、瓶裝純凈水、飲用天然礦泉水、冷卻水、農(nóng)田灌溉水、景觀用水、生活飲用水、鍋爐水、地表水、工業(yè)用水、試驗(yàn)用水、藥典水、二次供水、冷卻水、循環(huán)水等 | 基礎(chǔ)理化 | pH、渾濁度、總硬度、溶解性總固體、總堿度、S、色度、磷酸鹽、臭味、水溫、電導(dǎo)率、懸浮性固體、總氮、總有機(jī)碳、溶解氧、石油類(lèi)和動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑等 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硫酸鹽、氰化物、氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、碳酸鹽、重碳酸鹽等 | |
營(yíng)養(yǎng)鹽/有機(jī)物 | 氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、硝酸鹽(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))等 | |
金屬元素 | 砷、汞、六價(jià)鉻、鉛、鋅、銅、鎘、鐵、錳、鈷、鎳 鉬、鈹、鋇、鉀、鈉、鈣、鎂等 | |
微生物 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌等 | |
有機(jī)污染物 | 肉眼可見(jiàn)物、揮發(fā)酚、多環(huán)芳烴(PAH)、多氯聯(lián)苯(PCBs)、可吸附有機(jī)鹵化物、揮發(fā)性鹵代烴、有機(jī)氯農(nóng)藥(OC Pesticides)、有機(jī)磷農(nóng)藥(OP Pesticides)、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)、苯系物(BTEX)、半揮發(fā)性有機(jī)物(SVOCs)、二噁英類(lèi)、 總石油烴類(lèi)(TPH)等 | |
抗生素 | 土霉素、四環(huán)素、強(qiáng)力霉素、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、磺胺甲基異惡唑等 |
土壤檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
土壤生物學(xué)指標(biāo) | 菌落總數(shù)、大腸菌群、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等各類(lèi)常規(guī)微生物 腸桿菌科、嗜滲酵母、糞鏈球菌、糞大腸菌群、腸桿菌屬等非常規(guī)微生物 | 《土壤農(nóng)業(yè)分析》 各類(lèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 各林業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 各農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 各類(lèi)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)方法 |
菌落總數(shù)、大腸菌群、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等各類(lèi)常規(guī)微生物 腸桿菌科、嗜滲酵母、糞鏈球菌、糞大腸菌群、腸桿菌屬等非常規(guī)微生物 | ||
脲酶、過(guò)氧化氫酶、磷酸酶、蔗糖酶、纖維素酶、蛋白酶等 | ||
有機(jī)質(zhì)、胡敏酸、富里酸、腐殖質(zhì) | ||
土壤污染物指標(biāo) | 各類(lèi)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、各類(lèi)抗生素檢測(cè) | |
土壤營(yíng)養(yǎng)指標(biāo) | 有機(jī)質(zhì)、全氮、速效鉀、速效磷、速效氮、酸堿度、碳氮比、陽(yáng)離子交換量 | |
土壤代謝組學(xué)分析 | 土壤中各類(lèi)代謝物分析 | |
污泥檢測(cè) | PH值,TS(干物質(zhì)含量)、VS(揮發(fā)性物質(zhì)含量), VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(總磷)、TN(總氮),氨氮,速效磷污泥含水率、有機(jī)物總量、混合液污泥濃度、總堿度、鎘、汞、鉛、鉻、砷、鎳、鋅、銅、硼、礦物油、酚、氰化物、總磷、總鉀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、蛔蟲(chóng)卵死亡率,多環(huán)芳烴 |
氣體檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
固定源排放 | 煙氣黑度、氟化物、鎳、錫、鎘、鎘、煙氣黑度、氮氧化物、氟化氫、硫酸霧、鉛、苯并(a)芘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴、酚類(lèi)化合物、鉻酸霧、甲醇、煙塵、顆粒物、瀝青煙、氯化氫、氯氣、氰化氫、煙塵、顆粒物、苯系物、氨、氯化氫、鉛等金屬元素、硫酸霧、飲食業(yè)油煙 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16297 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 14554 煉焦?fàn)t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16171 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 9078 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 13271 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) GB 18483 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 13223 汽油運(yùn)輸大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 20951 加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 20952 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16297 |
無(wú)組織排放 | 揮發(fā)性有機(jī)物、惡臭、密閉性、氣液比、液阻、油氣排放濃度、液阻、密閉性、油氣排放濃度、氣液比等 |
土壤氡濃度檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 |
土壤氡濃度檢測(cè) | 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》GB50325 |
檢測(cè)取樣及布點(diǎn)的規(guī)定 | (1)測(cè)量區(qū)域范圍應(yīng)與工程地基基礎(chǔ)占地范圍相同。 (2)在工程地質(zhì)勘探范圍內(nèi)布點(diǎn)時(shí),應(yīng)以間距10m作網(wǎng)格,各網(wǎng)格點(diǎn)即為測(cè)試點(diǎn)(當(dāng)遇較大石塊時(shí),可偏離±2m),但布點(diǎn)數(shù)不 應(yīng)少于16個(gè)。布點(diǎn)位置應(yīng)覆蓋基礎(chǔ)工程范圍。在每個(gè)檢測(cè)點(diǎn),應(yīng)采用專(zhuān)用鋼釬打孔。孔德直徑宜為20~40mm,孔的深度宜為500~ 800㎜。 成孔后,應(yīng)使用頭部有氣孔的特制的取樣器,插入打好的孔中,取樣器在靠近地表處應(yīng)進(jìn)行密閉,避免大氣滲入孔中。采用抽氣筒或者雙鏈球抽氣檢測(cè)。 |
儀器性能指標(biāo) | 工作條件:溫度:-10~40℃ 相對(duì)濕度:≤90% 儀器性能:不確定度:≤20% 探測(cè)下限:≤400 Bq/m3 |
生活用水檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
微生物指標(biāo) | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、大腸埃希氏菌、耐熱大腸菌群、賈第鞭毛蟲(chóng)、和隱孢子蟲(chóng) | GB/T 5750.12 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) |
毒理指標(biāo)中有機(jī)化合物 | 甲醛、三鹵甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、環(huán)氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、滅草松、百菌清、溴氰菊酯、樂(lè)果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、馬拉硫磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敵敵畏、草甘膦、氯仿、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六。 | GB/T 5750.7生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法有機(jī)物綜合指標(biāo) GB/T 5750.8 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) GB/T 5750.9 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 農(nóng)藥指標(biāo) |
毒理指標(biāo)中無(wú)機(jī)化合物 | 氟化物、氰化物、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、銀、硝酸鹽(以氮計(jì))、溴酸鹽、亞氯酸鹽、氯酸鹽、銻、鋇、鈹、硼、鉬、鎳、鉈、氯化氰 | GB/T 5750.5 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) |
感官標(biāo)準(zhǔn)和一般理化指標(biāo) | 色度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鈉、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、渾濁度、揮發(fā)酚類(lèi)、陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) |
消毒劑指標(biāo) | 氯氣及游離氯制劑、一氯胺、臭氧、二氧化氯 | GB/T 5750.10 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo) GB/T 5750.11 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo) |
放射性指標(biāo) | 總α放射性、總β放射性 | GB/T 5750.13 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo) |
金屬含量檢測(cè) | 鉻(六價(jià))、鎳、鈹、鎂、鈉、鉛、硼、砷、銻、鐵、銅、鋇、釩、鎘、鉻、汞、鈷、鋁、錳、硒、鋅、鉬、鉀、硒(四價(jià))、鉈、銀、鍶、鋰 | GB/T 5750.6 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) |
二次供水檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 分析項(xiàng)目 | |
必測(cè)21項(xiàng) | 色度、pH、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、硫酸鹽、氯化物、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、揮發(fā)酚類(lèi)、耗氧量、總硬度、鐵、錳、銅、鉛、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌。 | GB 17051 二次供水設(shè)施衛(wèi)生規(guī)范 GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
選測(cè)項(xiàng)目 | 必要時(shí)可以根據(jù)水箱類(lèi)型、消毒方式等因素加測(cè)相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目及消毒副產(chǎn)物 |
類(lèi)別 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
環(huán)境空氣 大氣污染物 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 溫度、相對(duì)濕度、流速、二氧化硫、二氧化氮、氯化氫、一氧化碳、氨、臭氧、TSP、PM10、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCL、硫酸霧、甲硫醇、臭氣濃度、苯乙烯、異丙醇、苯乙酮、重金屬、(錫、鉛、汞......)、非甲烷總烴、煙塵、煙氣黑度等 |
生活飲用水 地表水 地下水 污、廢水 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | PH、總硬度(以CaCO3計(jì))、SS、溶解性總固體、COD、高錳酸鉀指數(shù)、BOD5 、揮發(fā)酚、氟化物、硫化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮、揮發(fā)性酚、砷、汞、鐵、錳、六價(jià)鉻、鎘、石油類(lèi)、細(xì)菌總數(shù)和總大腸菌群等;斷面流量、流速、河深、河寬等 |
土壤 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量表準(zhǔn)》、《固體廢物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金屬元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、PH、陽(yáng)離子交換量、農(nóng)殘、有機(jī)質(zhì)、水分、全磷、全鉀、有效磷、鉀、硫化物、有機(jī)汞、水溶性鹽等;危險(xiǎn)廢物浸出毒性、腐蝕性、急性毒性初篩等 |
噪聲 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3096-2008》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 廠界噪聲、區(qū)域噪聲、交通噪聲、敏感點(diǎn)噪聲 |
VOCs檢測(cè)
服務(wù)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs/VOC) | 揮發(fā)性有機(jī)物污染 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs/VOC) 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) 半揮發(fā)性有機(jī)物(SVOCs) 高揮發(fā)性有機(jī)化合物(WOC) 顆粒狀有機(jī)化合物(POM) | GB/T 16157 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 HJ/T 55 大氣污染物無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則 HJ/T 75 固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范(試行) HJ/T 194 環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 HJ/T 397 固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 GB 16297 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB/T 15432 環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測(cè)定重量法 |